Productdetails:
|
Certificering: | CE | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Het werkgolflengte:: | 10.6um | Macht: | 60W / 80W 150W |
Sleutelwoorden: | Laser beschermende vensters | Quility: | Op hoog niveau |
Diameter: | 60mm | Sleutelwoord: | Laserbuis |
Lasertype: | Co2-lasersnijmachine | Lengte: | 160mm |
Markeren: | Lasersnijmachine |
Van de de Laserbuis 80w van hoge Machtsco2 van de de Vezellaser de Buissnijmachine
Productdetails:
Elke buis wordt getest voor kwaliteit alvorens het wordt gestuurd, met een voltagetest dat en een lezen van prestaties bij verschillend wordt uitgevoerd
wattages. Het is belangrijk om op te merken dat terwijl u hogere prestaties bij hogere wattage kunt bereiken, het het leven van kan ook verkorten
de buis. De laserbuizen zijn voor consumptie geschikte producten heel erg zoals gloeilampen zijn. Zij hebben een geschatte levensduur.
Macht: 80 watts, Lengte: 1600mm, Diameter: 60mm. Deze Co2-Laserbuis heeft een inham en een afzet voor waterkoeling en draadverbindingen voor de anode en kathodekanten van de buis. Voor gemak van installatie, zijn de hoogspanningshaven en de laag voltagehaven vooraf verbonden.
Specificatie:
Model | Geschatte Macht (W) | Maximum Macht (w) | Lengte (mm) | Diameter (mm) | Katalyseer |
Jsd-50-700 | 40 | 50 | 700 | 50 | Ja |
Jsd-50-800 | 50 | 60 | 800 | 50 | Ja |
Jsd-50-1000 | 50 | 70 | 1000 | 50 | Ja |
Jsd-55-1000 | 50 | 70 | 1000 | 55 | Ja |
Jsd-55-1200 | 60 | 80 | 1200 | 55 | Ja |
Jsd-55-1250 | 60 | 80 | 1250 | 55 | Ja |
Jsd-60-1200 | 60 | 80 | 1200 | 60 | Ja |
Jsd-60-1250 | 60 | 80 | 1250 | 60 | Ja |
Jsd-80-1250 | 80 | 100 | 1250 | 80 | Ja |
Jsd-60-1600 | 80 | 110 | 1600 | 60 | Ja |
Jsd-80-1200 | 90 | 100 | 1200 | 80 | Ja |
Jsd-80-1400 | 100 | 120 | 1400 | 80 | Ja |
Jsd-80-1450 | 100 | 120 | 1450 | 80 | Ja |
Jsd-80-1600 | 130 | 150 | 1600 | 80 | Ja |
Jsd-80-1650 | 130 | 160 | 1650 | 80 | Ja |
Jsd-80-1800 | 150 | 180 | 1800 | 80 | Ja |
Jsd-80-2000 | 180 | 190 | 2000 | 80 |
Ja |
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86 13377773809