Productdetails:
|
Laserkracht: | 1500W 2000W 3000W Optioneel | Laserbron: | Raycus max ipg bwt optioneel |
---|---|---|---|
Laserlassenkop: | Raytools | Lasergolflengte: | 1070 nm |
Garantie: | 2 jaar | Toepassingsmateriaal: | metaal |
Koelsysteem: | Waterkoeling | Gewicht: | 65 kg |
Afmetingen: | 1015*590*1051mm | Stroomvoorziening: | 220V/380V/50HZ/60HZ |
Markeren: | 3000W handheld laserlasmachine,SS handheld laserlasmachine,2KW laserlasmachine |
Productnaam | Geïntegreerd stikstofgeneratiesysteem lasmachine | |||||
Laservermogen | 1500W/2000W/3000W optioneel | |||||
Lasergolflengte | 1070nm | |||||
Las methode | Continue | |||||
Lasnaad | ≤0.5MM | |||||
Lasdikte | 0.5-10mm | |||||
Lassnelheid | 0-120 mm/s | |||||
Werking Vochtigheid | <70% | |||||
Vezellengte | 10M | |||||
Koelmethode | Waterkoeling | |||||
Stikstof concentratie |
99.99% | |||||
Inlaat druk |
0.6-0.8MPa | |||||
Stikstof gasdruk |
0.5-0.8MPa | |||||
Nominaal inlaat |
1m³/min | |||||
Spanning | 220V/380V 50Hz/60Hz |
Vergelijkingstabel lasdikte (mm) | ||||
Watergekoelde Handheld Laser Lasmachine | ||||
Vermogen | Roestvrij staal | Koolstofstaal | Aluminium | Gegalvaniseerd staal |
1500W | 0.8~4.0 | 0.8~4.0 | 0.3~2.0 | 0.5~3.0 |
2000W | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 0.5~3.0 | 1.0~4.0 |
3000W | 1.5~7.0 | 1.5~7.0 | 1.0~4.0 | 1.5~5.0 |
6000W | 3.0~12.0 | 3.0~12.0 | 2.0~6.0 | 2.5~8.0 |
Luchtgekoelde Handheld Laser Lasmachine | ||||
Vermogen | Roestvrij staal | Koolstofstaal | Aluminium | Gegalvaniseerd staal |
800W | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.1~0.8 | 0.3~1.2 |
1200W | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.2~1.0 | 0.5~2.0 |
1750W | 0.8~3.0 | 0.8~3.0 | 0.3~1.5 | 0.8~2.5 |
2000W | 1.0~4.0 | 1.0~4.0 | 0.5~2.0 | 1.0~3.5 |
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86 13377773809