|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Robotarm laser lasapparaat | Laserstraal: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Robotarm: | Kuka Yaskawa ABB FANUC Optioneel | laserkracht: | 1000W - 6000W optioneel |
| Laserbron: | Raycus MAX IPG JPT optioneel | Laserlassenkop: | Lasermech |
| Toepassingsmateriaal: | Metaal | Voeding: | 380V 50Hz/60Hz |
| Koelsysteem: | Waterkoeling | ||
| Markeren: | 3mm het Lassenmachine van de Vezellaser,500W de Laserlasser van het vezelmetaal |
||
| Productnaam | Automatische Robotarm Laser Lasmachine | |||||
| Laservermogen | 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W optioneel | |||||
| Laserbron | Raycus IPG JPT MAX optioneel | |||||
| Robotarm | Yaskawa ABB KUKA | |||||
| Laser Golflengte | 1070nm | |||||
| Pulsbreedte | 0.5-15ms | |||||
| Pulsfrequentie | ≤100Hz | |||||
| Spot aanpassingsbereik | 0.1-3mm | |||||
| Herhalingsprecisie | ±0.01mm | |||||
| Koelsysteem | Waterkoeling | |||||
| Spanning | 380V/3-Fase/50Hz/40A/60A | |||||
Voordeel:
| Tig Lasers | Laser Lasers | |
| Warmte-inbreng | Zeer hoge warmte | Zeer lage calorieën |
| Vervorming | Gemakkelijk te vervormen | Geen vervorming |
| Lasplek | Grote lasplek | Fijne lasplek, verstelbare plek |
| Uiterlijk | Lelijk, polijsten nodig | Glad en mooi, geen schuurwerk nodig |
| Perforatie | Gemakkelijk te doorboren | Niet gemakkelijk te doorboren, controleerbaar |
| Beschermgas | Argon nodig | Argon nodig |
| Precisie | algemeen | Precisie |
| Verwerkingstijd | Lange tijd | Korte tijd |
| Veiligheid | Ultraviolet licht, straling | Stralingsvrij |
![]()
Toepassingsindustrieën:
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86 13929267806