|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Robotarm laser lasapparaat | Laserstraal: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Robotarm: | Kuka Yaskawa ABB FANUC Optioneel | Laservermogen: | 1000W - 6000W optioneel |
| Laserbron: | Raycus MAX IPG JPT optioneel | Lasersweiskop: | Lasermech |
| Toepassingsmateriaal: | Metalen | Stroomvoorziening: | 380V 50Hz/60Hz |
| Koelsysteem: | Waterkoeling | ||
| Markeren: | 3mm het Lassenmachine van de Vezellaser,500W de Laserlasser van het vezelmetaal |
||
| Productnaam | Automatische robotarm lasersweismachine | |||||
| Laservermogen | 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W optioneel | |||||
| Laserbron | Raycus IPG JPT MAX optioneel | |||||
| Robotarm | Yaskawa ABB KUKA | |||||
| Lasergolflengte | 1070 nm | |||||
| Breedte van de puls | 0.5-15 ms | |||||
| Pulsfrequentie | ≤ 100 Hz | |||||
| Spotregelingsklasse | 0.1-3 mm | |||||
| Herhalingsnauwkeurigheid | ±0,01 mm | |||||
| Koelsysteem | Waterkoeling | |||||
| Spanning | 380V/3-fase/50Hz/40A/60A | |||||
Voordeel:
| Tig Welders | Lasersweisers | |
| Inputwarmte | Zeer hoge hitte | Zeer weinig calorieën |
| Vervorming | Makkelijk te vervormen | Geen vervorming |
| Sluitplaats | Grote lasplaats | Fijne lasplaats, verstelbare lasplaats |
| Buitenkant | Ongeschikt, nodig polering | Soepel en mooi, geen behoefte aan zand |
| Perforatie | Makkelijk te doorboren. | Niet gemakkelijk te perforeren, kan worden beheerd |
| Beschermingsgas | Ik heb argon nodig. | Ik heb argon nodig. |
| Precisie | Algemeen | Precisie |
| Verwerkingstijd | Lang geleden. | Korte tijd |
| Veiligheid | Ultraviolet licht, straling | Stralingvrij |
![]()
Toepassingssectoren:
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86 13377773809