|
Productdetails:
|
Laserbron: | Raycus Max IPG NLIGHT Optioneel | Laservermogen: | 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W Optioneel |
---|---|---|---|
Snij snelheid: | 70m/min | Maximumversnelling: | 1.8g |
Spleetbreedte: | 0.10.5mm | Ruwheid van de insnijding: | Ra3,2-25,4 μm |
Drager van buizen: | 300 kg | CNC-systeem: | Cypcut |
Gewicht van de machine: | 4T | De elektriciteitsvraag: | 380V 50Hz/60Hz |
Werkgebied: | φ30-φ220 mm × 6000 mm | uiterlijk grootte: | 11500 × 2350 × 2500 mm |
Naverkoopservice: | Ingenieurs kunnen in het buitenland dienen | ||
Markeren: | 6000W de Pijpsnijmachine van de vezellaser,1000W de Pijpsnijmachine van de vezellaser,De Snijmachine van de de Laserbuis van de Cypcutvezel |
>>> Voordelen
1. Professionele buis/buis snijmachine TY-P6022 met pneumatische drie chuck ontwerp dat automatisch de grootte en het middelpunt van de buis kan identificeren bij het klemmen van de buis,met een hoge centering en verwerkingsnauwkeurigheid om een hoge kwaliteit te garanderen.
2. 3 chucks professionele buis snijmachine TY-P6022 van Taiyi LaserHet is hoofd en staart chuck kan gemakkelijk draaien om te snijden om te realiseren nul-staart snijden die materiaal bespaart kosten meer dan 20- Ik heb er 1000 dollar voor.
3. Taiyi Laser buis snijmachine TY-P6022 met 3 chucks kan "0"-tailing snijden met een hogere buis benutting percentage en lagere kosten te realiseren.een langdurige werknauwkeurigheid te bieden!
4. Professionele buis snijmachine TY-P6022 van Taiyi Laser met een volledig automatisch laadinrichting die automatisch het laden van materialen werk af te maken, brengen lagere arbeidskosten en hogere productiviteit.
>>> Inleiding van het product
TY-P6022 heeft een krachtige snijfunctie, pneumatische drie schroeven, kan vierkante buizen, ronde buizen, rechthoekige buizen en verschillende speciale buizen snijden;verwerkingspijpdiameter en lengtebereik kunnen worden aangepast (standaard ronde buisdiameter Φ30~220mm, lengte 6000 mm).
Het gebruik van chucks en push-type snijmethode, met een hoge centering precisie en verwerking precisie.
>>> Technische parameters
Verwerkingsformaat (L/W) | 6000 mm x φ220 mm | Machinaal gebied | 12500 mm × 2500 mm | |||
X-aslengte | 450 mm | Machinaal volume | 12500 mmx2500 mmx2650 mm | |||
Y-aslengte | 7500 mm | CNC-systeem | Systeem voor het snijden van buizen van bussen van Cypcut | |||
Z-aslengte | 450 mm | Monitor | 17" LCD | |||
W-aslengte | Oneindige rotatie | |||||
Laservermogen | (Klantselectie) | |||||
X/Y-as geometrische positioneringsnauwkeurigheid | ≤ 0,05 mm | Overdrachtsmethode | Vervaardiging van elektrische motoren | |||
X/Y-as herhaaldelijk positioneringsnauwkeurigheid | ≤ 0,03 mm | Maximaal draagbare buis snijden | 300 kg | |||
Maximale positioneringssnelheid van de X/Y-as | 70 m/min | Gewicht van de machine | 10.0T | |||
Maximale versnelling op de as X/Y | 1.8G | Vermogen van de apparatuur | 33.75 kW (Bevat geen laser, koeler) |
|||
Snijbereik | Conventioneel geleide buizen met een cirkel van < Φ220 mm | Fase | 3 | |||
Maximaal gewicht van de buis | 30 kg/m2 | Nominale spanning van de voedingsbron | 380 V | |||
Totaal vermogensbeschermingsniveau | IP54 | Frequentie | 50 Hz |
>>> Toepassing
1. van toepassing op alle soorten van algemeen gebruikte gesloten en niet-gesloten metalen pijpverwerking, zoals: vierkant pass, ronde pijp, elliptische pijp, hoek ijzer, kanaal staal, I-balk, enz.
2. toepassingssector: keukenvoorzieningen, verlichtingsapparatuur, precisieonderdelen, metaalplatenverwerking en andere metaalproductenverwerkende industrieën;
3Toepassingsmaterialen: koolstofstaal, roestvrij staal, koper, aluminium, gegalvaniseerde buizen, elektrolytische platen en andere metalen.
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86 13377773809