|
Productdetails:
|
| Laservermogen: | 1000W 1500W 2000W 3000W 6000W optioneel | Laserbron: | Raycus MAX IPG optioneel |
|---|---|---|---|
| Lasergolflengte: | 1070 nm | Garantie: | 2 jaar |
| Toepassingsmateriaal: | metaallassen | Koelsysteem: | waterkoeling |
| Gewicht: | 300 kg | Elektriciteit: | 380V/3-Fase/50Hz/40A/60A |
| Markeren: | Waterkoker Fiber Laser Lasser,Dubbel Station Fiber Laser Lasser,304SS Laser Lasmachine |
||
TIG-sweismachines VS lasersweismachines
| Tig Welders | Lasersweisers | |
| Inputwarmte | Zeer hoge hitte | Zeer weinig calorieën |
| Vervorming | Makkelijk te vervormen | Geen vervorming |
| Sluitplaats | Grote lasplaats | Fijne lasplaats, verstelbare lasplaats |
| Buitenkant | Ongeschikt, nodig polering | Soepel en mooi, geen behoefte aan zand |
| Perforatie | Makkelijk te doorboren. | Niet gemakkelijk te perforeren, kan worden beheerd |
| Beschermingsgas | Ik heb argon nodig. | Ik heb argon nodig. |
| Precisie | Algemeen | Precisie |
| Verwerkingstijd | Lang geleden. | Korte tijd |
| Veiligheid | Ultraviolet licht, straling | Stralingvrij |

Lijst van technische parameters
| Productnaam | Automatische ketelLasersweismachine | |||||
| Laservermogen | 1000W-4000W (facultatief) | |||||
| Laserbron | Raycus (optioneel) | |||||
| Laskoppen | WSX (facultatief) | |||||
| Lasergolflengte | 1070 nm | |||||
| Breedte van de puls | 0.5-15 ms | |||||
| Pulsfrequentie | ≤ 100 Hz | |||||
| Spotregelingsklasse | 0.1-3 mm | |||||
| Herhalingsnauwkeurigheid | ±0,01 mm | |||||
| Koelsysteem | Waterkoeling | |||||
| Spanning | 380V/3-fase/50Hz/40A/60A | |||||
Toepassingssectoren:
Voorbeelden van foto's
![]()
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86 13377773809