|
Productdetails:
|
| Laservermogen: | 1000W-6000W facultatief | Laserbron: | Raycus IPG JPT Max optioneel |
|---|---|---|---|
| Lasergolflengte: | 1070 nm | Garantie: | 2 jaar |
| Toepassingsmateriaal: | metaallassen | Koelsysteem: | Waterkoeling |
| Gewicht: | 300 kg | Elektriciteit: | 380V/3-Fase/50Hz/40A/60A |
| Markeren: | 1000W robotlaserlasmachine,4000W robotlaserlasmachine,automatische manipulator laserlasmachine |
||
Tig-lassers versus laserlassers
| Tig lassers | Laser lassers | |
| Warmte-inbreng | Zeer hoge hitte | Zeer lage calorieën |
| Vervorming | Gemakkelijk te vervormen | Geen vervorming |
| Lassen plek | Grote lasplek | Fijne lasplek, verstelbare plek |
| Buitenkant | Lelijk, moet opgepoetst worden | Glad en mooi, schuren is niet nodig |
| Perforatie | Makkelijk te doorboren | Niet gemakkelijk te perforeren, kan worden gecontroleerd |
| Beschermend gas | Argon nodig | Argon nodig |
| Precisie | algemeen | Precisie |
| Verwerkingstijd | Lange tijd | Korte tijd |
| Veiligheid | Ultraviolet licht, straling | Stralingsvrij |
Technische parameterlijst
| productnaam | Automatische robotarmlaserlasmachine | |||||
| Laserkracht | 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W optioneel | |||||
| Laserbron | Raycus IPG JPT MAX optioneel | |||||
| Robotarm | TAIYI Yaskawa ABB KUKA | |||||
| Lasergolflengte | 1070nm | |||||
| Puls Breedte | 0,5-15 ms | |||||
| Puls Frequentie | ≤100Hz | |||||
| Spot-instelbereik | 0,1-3 mm | |||||
| Precisie herhalen | ± 0,01 mm | |||||
| Koelsysteem | Waterkoeling | |||||
| Spanning | 380V/3-Fase/50Hz/40A/60A | |||||
Toepassingsindustrieën:
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86 13377773809