Productdetails:
|
Certificering: | CE | Staat: | Nieuw |
---|---|---|---|
Golflengte: | 1070 nm | Sweismodus: | Continu |
Laserkracht: | 1500 W- 3000 W | Koelsysteem: | Waterkoeling |
Breedte van de puls: | 0.5-15 ms | Herhalende Precisie: | ±0.01mm |
Gebruik: | metaallassen | Spanning: | 380V/220V, 50/60Hz |
Markeren: | 1500W handheld fiber laser lasapparaat,laserspoelmachine met stikstofsysteem,geïntegreerde stikstoflasersweismachine |
Productnaam | Geïntegreerd stikstofoogeneratiesysteem Lasersweismachine | |||||
Laservermogen | 1500W/2000W/3000W optioneel | |||||
Lasergolflengte | 1070 nm | |||||
Metode van lassen | Ga door. | |||||
Sluitingspleet | ≤ 0,5 mm | |||||
Lasdikte | 0.5-10 mm | |||||
Lassnelheid | 0-120 mm/s | |||||
Werkvochtigheid | < 70% | |||||
Lange vezels | 10M | |||||
Koelmethode | Waterkoeling | |||||
Nitrogeen concentratie |
99.99% | |||||
Inname druk |
0.6-0.8MPa | |||||
Nitrogeen gasdruk |
00,5-0,8 MPa | |||||
Geclassificeerd inname |
1m3/min | |||||
Spanning | 220V/380V 50Hz/60Hz |
Vergelijkende tabel van de lasdikte ((mm)) | ||||
Waterkoelende handmachine voor laserlassen | ||||
Kracht | Roestvrij staal | Koolstofstaal | Aluminium | Gelast staal |
1500 W | 0.8 tot 4.0 | 0.8 tot 4.0 | 0.3~2.0 | 0.5 tot 3.0 |
2000 W | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 0.5 tot 3.0 | 1.0~4.0 |
3000 W | 1.5 ~ 7.0 | 1.5 ~ 7.0 | 1.0~4.0 | 1.5 tot 5.0 |
6000 W | 3.0 tot 12.0 | 3.0 tot 12.0 | 2.0~6.0 | 2.5 tot 8.0 |
Luchtkoelende handmachine voor lasersweis | ||||
Kracht | Roestvrij staal | Koolstofstaal | Aluminium | Gelast staal |
800 W | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.1~0.8 | 0.3~1.2 |
1200 W | 0.5 tot 2.5 | 0.5 tot 2.5 | 0.2~1.0 | 0.5 tot 2.0 |
1750 W | 0.8 tot 3.0 | 0.8 tot 3.0 | 0.3~1.5 | 0.8 tot 2.5 |
2000 W | 1.0~4.0 | 1.0~4.0 | 0.5 tot 2.0 | 1.0~3.5 |
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86 13377773809