|
Productdetails:
|
| Certificering: | CE | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 jaar | Toepasselijk materiaal: | Metaal |
| Trefwoorden: | 6-assige lasrobot | AANGEPAST: | Accepteren |
| Markeren: | Touch screen cobot laser welder,3000W programming laser welding machine,User-friendly robot laser welding system |
||
![]()
TECHNISCHE HANDLEIDING VOOR ONTOLOGIE
|
Parameters Robotarm
|
Draagvermogen |
1077mm |
|
|
Herhaal Positie |
7kg |
||
|
ToolMax snelheid |
±0.02mm |
||
|
ToolMax snelheid |
EtherCAT/1KHz |
||
|
Nominaal vermogen |
1500W |
||
|
Temperatuur |
-5~55℃ |
||
|
Vochtigheid |
5%~90%RH, niet-condenserend |
||
|
Installatiemodus |
Willekeurige hoek |
||
|
Installatie modus |
IP65 |
||
|
gewicht |
68kg |
||
|
Geluidsniveau |
21kg |
||
|
Geluidsniveau ≤60dB |
1/O Poort |
||
|
1/0 |
Poort 24V/18;DI:2D0:2AI |
Toolpoort |
|
|
COM-poort |
Parameters Gezamenlijke Beweging |
EtherCAT Parameters Gezamenlijke Beweging |
|
| J1
|
J1 -360°“360° |
J2 |
Snelheid |
|
J3 |
-360°360° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°“360° |
||
|
|
Snelheid |
||
|
J1 210°s |
J2 |
210/s |
|
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
270°/s |
||
|
J5 |
Parameters Robotarm |
||
|
J6 |
Parameters Robotarm |
||
|
|
Parameters Robotarm |
||
![]()
MaxArmspan
| MaxArmspan | |||
| 2027mm | Draagvermogen | 6kg | |
| Herhaal Positie | ±0.05mm | ||
| ToolMax snelheid | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Nominaal vermogen | 1500W | ||
| Temperatuur | -5~55℃ | ||
| Vochtigheid | 5%~90%RH, niet-condenserend | ||
| Installatiemodus | Willekeurige hoek | ||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||
| gewicht | 68kg | ||
| Geluidsniveau | ≤60dB | ||
| Werkpoort | 1/O Poort | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Toolpoort | COM-poort | |
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parameters Gezamenlijke Beweging | Bewegingsbereik | |
| J1 | -360°~360° | J2 | J1 |
| J3 | J1 | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | J1 | ||
| J6 | J1 | ||
| J1 | |||
| 180°s | J2 | 210/s | |
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | Parameters Robotarm | ||
| J6 | Parameters Robotarm | ||
| Parameters Robotarm | |||
![]()
| MaxArmspan | |||
| 2027mm | Draagvermogen | 20kg | |
| Herhaal Positie | ±0.05mm | ||
| ToolMax snelheid | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Nominaal vermogen | 1500W | ||
| Temperatuur | -5~55℃ | ||
| Vochtigheid | 5%~90%RH, niet-condenserend | ||
| Installatiemodus | Willekeurige hoek | ||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||
| gewicht | 68kg | ||
| Geluidsniveau | ≤60dB | ||
| Werkpoort | 1/O Poort | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Toolpoort | COM-poort | |
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parameters Gezamenlijke Beweging | Bewegingsbereik | |
| J1 | -360°~360° | J2 | J1 |
| J3 | J1 | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | J1 | ||
| J6 | J1 | ||
| J1 | |||
| 180°s | J2 | 210°/s | |
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | |||
| J6 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86 13377773809