|
Productdetails:
|
| Certificering: | CE | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 jaar | Toepasselijk materiaal: | Metaal |
| Trefwoorden: | 6-assige lasrobot | AANGEPAST: | Accepteren |
| Markeren: | robotlaserlasmachine voor medische hulpmiddelen,ultra-precieze laserlasmachine,lasrobot voor de fabricage van medische hulpmiddelen |
||
![]()
Technisch Voorlichting Voor OOntologie
|
Parameters van de robotarm
|
MaxArmspan |
1077 mm |
|
|
Hulpbelasting |
7 kg |
||
|
Herhaling van de positie |
±0,02 mm |
||
|
ToolMax snelheid |
3000 mm/s |
||
|
ControlBus/Freq |
EtherCAT/1KHz |
||
|
Nominaal vermogen |
260 W |
||
|
Temperatuur |
-5 tot 55°C |
||
|
Vochtigheid |
5% tot 90% RH, niet-condenserend |
||
|
Installatie modus |
Willekeurige hoek |
||
|
Beschermingsniveau |
IP65 |
||
|
gewicht |
21 kg |
||
|
Geluid niveau |
≤ 60 dB |
||
|
Werkplek |
1/0 Haven |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
Gereedschapspot |
COM-haven |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| Parameters van de gewrichtsbeweging
|
Iation Bereik |
J1 |
- 360° ∼ 360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165° ≈ 165° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
- 360° ∼ 360° |
||
|
Maximaal Versnelling |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
Technische begeleiding voor ontologie
| Technische begeleiding voor ontologie | |||
| Parameters van de robotarm | MaxArmspan | 1460.7mm | |
| Hulpbelasting | 6 kg | ||
| Herhaling van de positie | ± 0,05 mm | ||
| ToolMax snelheid | 3000 mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Nominaal vermogen | 260 W | ||
| Temperatuur | -5 tot 55°C | ||
| Vochtigheid | 5% tot 90% RH, niet-condenserend | ||
| Installatie-modus | Willekeurige hoek | ||
| Beschermingsniveau | IP65 | ||
| gewicht | 22 kg | ||
| Geluidsniveau | ≤ 60 dB | ||
| Werkplek | 1/O haven | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Werktuigpoort | COM-haven | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | |
| Parameters van de gewrichtsbeweging | Bewegingsbereik | J1 | - 360° tot 360° |
| J2 | - 360° tot 360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | - 360° tot 360° | ||
| J5 | - 360° tot 360° | ||
| J6 | - 360° tot 360° | ||
| Maximale snelheid | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| Technische begeleiding voor ontologie | |||
| Parameters van de robotarm | MaxArmspan | 2027 mm | |
| Hulpbelasting | 20 kg | ||
| Herhaling van de positie | ± 0,05 mm | ||
| ToolMax snelheid | 4000 mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Nominaal vermogen | 1500 W | ||
| Temperatuur | -5 tot 55°C | ||
| Vochtigheid | 5% tot 90% RH, niet-condenserend | ||
| Installatie-modus | Willekeurige hoek | ||
| Beschermingsniveau | IP65 | ||
| gewicht | 68 kg | ||
| Geluidsniveau | ≤ 60 dB | ||
| Werkplek | 1/O haven | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Werktuigpoort | COM-haven | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | |
| Parameters van de gewrichtsbeweging | Bewegingsbereik | J1 | - 360° tot 360° |
| J2 | - 360° tot 360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | - 360° tot 360° | ||
| J5 | - 360° tot 360° | ||
| J6 | - 360° tot 360° | ||
| Maximale snelheid | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86 13377773809