|
Productdetails:
|
| Certificering: | CE | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 jaar | Toepasselijk materiaal: | Metaal |
| Trefwoorden: | 6-assige lasrobot | AANGEPAST: | Accepteren |
| Markeren: | machines voor het laseren van tentoonstellingen met behulp van robots,aesthetische lasersysteem met robot,uitstalling laser lassen robot met garantie |
||
![]()
TECHNISCHE HANDLEIDING VOOR ONTOLOGIE
|
Robotarm Parameters
|
2027mm |
1077mm |
|
|
20kg |
7kg |
||
|
±0.05mm |
±0.02mm |
||
|
ToolMax snelheid |
ControlBus/Freq |
||
|
EtherCAT/1KHz |
Nominaal vermogen |
||
|
1500W |
Temperatuur |
||
|
-5~55℃ |
Vochtigheid |
||
|
5%~90%RH, niet-condenserend |
Installatiemodus |
||
|
Installatie modus |
Beschermingsgraad |
||
|
IP65 |
gewicht |
||
|
68kg |
21kg |
||
|
Geluidsniveau ≤60dB |
Werkpoort |
||
|
1/0 |
Poort 24V/18;DI:2D0:2AI |
Toolpoort |
|
|
COM-poort |
124V/1A;1RS485;1EtherCAT |
EtherCAT Gezamenlijke Bewegingsparameters |
|
| Bewegingsbereik
|
Bereik J1 |
180°s |
Max |
|
180°s |
J5 |
||
|
210°/s |
J4 |
||
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
Max |
||
|
Snelheid J1 |
180°s |
J2 |
|
|
180°s |
J3 |
||
|
210°/s |
J4 |
||
|
270°/s |
TECHNISCHE HANDLEIDING VOOR ONTOLOGIE |
||
|
270°/s |
TECHNISCHE HANDLEIDING VOOR ONTOLOGIE |
||
|
270°/s |
TECHNISCHE HANDLEIDING VOOR ONTOLOGIE |
||
![]()
Robotarm Parameters
| Robotarm Parameters | |||
| MaxArmspan | 2027mm | Payload | |
| 20kg | Herhaal Positionering | ||
| ±0.05mm | ToolMax snelheid | ||
| 4000mm/s | ControlBus/Freq | ||
| EtherCAT/1KHz | Nominaal vermogen | ||
| 1500W | Temperatuur | ||
| -5~55℃ | Vochtigheid | ||
| 5%~90%RH, niet-condenserend | Installatiemodus | ||
| Willekeurige hoek | Beschermingsgraad | ||
| IP65 | gewicht | ||
| 68kg | Geluidsniveau | ||
| ≤60dB | Werkpoort | ||
| 1/O Poort | 24V/1A;DI;2D0;2AI | Toolpoort | |
| COM-poort | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Gezamenlijke Bewegingsparameters | |
| Bewegingsbereik | J1 | 180°s | Max. Snelheid |
| 180°s | Max. Snelheid | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | Max. Snelheid | ||
| 270°/s | Max. Snelheid | ||
| 270°/s | Max. Snelheid | ||
| J1 | 180°s | J2 | |
| 180°s | J3 | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | TECHNISCHE HANDLEIDING VOOR ONTOLOGIE | ||
| 270°/s | TECHNISCHE HANDLEIDING VOOR ONTOLOGIE | ||
| 270°/s | TECHNISCHE HANDLEIDING VOOR ONTOLOGIE | ||
![]()
| Robotarm Parameters | |||
| MaxArmspan | 2027mm | Payload | |
| 20kg | Herhaal Positionering | ||
| ±0.05mm | ToolMax snelheid | ||
| 4000mm/s | ControlBus/Freq | ||
| EtherCAT/1KHz | Nominaal vermogen | ||
| 1500W | Temperatuur | ||
| -5~55℃ | Vochtigheid | ||
| 5%~90%RH, niet-condenserend | Installatiemodus | ||
| Willekeurige hoek | Beschermingsgraad | ||
| IP65 | gewicht | ||
| 68kg | Geluidsniveau | ||
| ≤60dB | Werkpoort | ||
| 1/O Poort | 24V/1A;DI;2D0;2AI | Toolpoort | |
| COM-poort | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Gezamenlijke Bewegingsparameters | |
| Bewegingsbereik | J1 | 180°s | Max. Snelheid |
| 180°s | Max. Snelheid | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | Max. Snelheid | ||
| 270°/s | Max. Snelheid | ||
| 270°/s | Max. Snelheid | ||
| J1 | 180°s | J3 | |
| 180°s | J3 | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | |||
| 270°/s | |||
| 270°/s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86 13377773809