|
Productdetails:
|
| Uitgangsvermogen: | 4000w | Golflengte: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsmodus: | CW/Modulate | Modulatiefrequentie: | 5 KHz |
| Uitgangsvermogen Stabiliteit: | ±1,5% | Rode laser: | 0,1 mW-1 mW |
| Optiek voor straalafgifte: | QBH | Leveringskabellengte: | 20m |
| Voeding: | 380VAC | Vermogensbereik: | 10%-100% |
| Afmetingen: | 640×1000×700mm | Gewicht: | 200 kg |
| Koeling: | Waterkoeling | Bedrijfstemperatuur: | 10-40°C |
| Lasertype: | Vezellaser | ||
| Markeren: | 4000W glasvezellaserbron,multi-modus lasersnijmachine,4 kW glasvezellasersnijmachine |
||
| Model | MFSC-3000 | MFSC-4000 | MFSC-5000 |
|---|---|---|---|
| Optische eigenschappen | |||
| Uitgangsvermogen (W) | 3000 | 4000 | 5000 |
| Golflengte (nm) | 1080±10 | ||
| Operatiemodus | CW/Moduleer | ||
| Modulatiefrequentie (KHz) | 5 | ||
| Stabiliteit van het uitgangsvermogen | ±1,5% | ||
| Rode laser | Ja ((0,1mW-1mW) | ||
| Outputkenmerken | |||
| Beam Delivery Optics | QBH | ||
| Vervoerkabellengte (m) | 20 (aanpasbaar) | ||
| Elektrische kenmerken | |||
| Stroomvoorziening (VAC) | 380 | ||
| Vermogensbereik (%) | 10% tot 100% | ||
| Andere kenmerken | |||
| Afmetingen (mm) | 640 × 1000 × 700 | ||
| Gewicht (kg) | 200 | 240 | - |
| Koeling | Waterkoeling | ||
| Werktemperatuur (°C) | 10 tot 40 | ||
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86 13377773809