|
Productdetails:
|
| Golflengte: | 1070 nm | Gewicht: | 15(8)A 24/250VAC |
|---|---|---|---|
| Uitgangsvermogen: | 15000W | Bedrijfsmodus: | CW/Modulate |
| Max Modulation Frequency: | 5 KHz | Uitgangsvermogen Stabiliteit: | ±1,4% |
| Rode laserkracht: | 0,5 mW-1 mW | Optiek voor straalafgifte: | QBH |
| Uitgangsvezeldiameter: | 100μm | BBP: | ≤4,5 mm.mrad |
| Polarisatie staat: | Willekeurig | Lengte leveringskabel: | 20m |
| Voeding: | 340-420V (driefasig-vijfdraads) | Vermogensbereik: | 10%-100% |
| koelmethode: | Waterkoeling | Bedrijfstemperatuur: | 10-40°C |
| Markeren: | Raycus RFL-C15000 15 kW laserbron,hoogvermogen glasvezellasersnipper,met een vermogen van meer dan 50 W |
||
| Model | RFL-C4000 | RFL-C6000 | RFL-C8000 | RFL-C10000 | RFL-C12000 | RFL-C15000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optische eigenschappen | ||||||
| Uitgangsvermogen (W) | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Golflengte (nm) | 1080 ± 5 | |||||
| Operatiemodus | CW/Moduleer | |||||
| Max. modulatiefrequentie (KHz) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stabiliteit van het uitgangsvermogen | ±1,4% | |||||
| Rode laser | Ja ((0,5mW-1mW) | |||||
| Outputkenmerken | ||||||
| Beam Delivery Optics | QBH ((aanpasbaar) | |||||
| Uitgangsvezeldiameter (μm) | 100 (aanpasbaar) | |||||
| BBP (mm.mrad) | ≤ 4.5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Polarisatietoestand | Willekeurig | |||||
| Vervoerkabellengte (m) | 20 (aanpasbaar) | |||||
| Elektrische kenmerken | ||||||
| Stroomvoorziening | 340-420 ((Driefasige vijfdraadverbinding) | |||||
| Vermogensbereik (%) | 10% tot 100% | |||||
| Andere kenmerken | ||||||
| Afmetingen (mm) | 670 × 990 × 1160 | 900 × 960 × 1160 | 1200 × 960 × 1160 | 960×1600×1188 | 960×1600×1188 | 960×1600×1188 |
| Gewicht (kg) | < 280 | < 60 | < 400 | < 450 | < 500 | < 800 |
| Koeling | Waterkoeling | |||||
| Werktemperatuur (°C) | 10 tot 40 | |||||
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86 13377773809