|
Productdetails:
|
| Stroom: | 6000W | Golflengte: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 508 kg | Lasertype: | Vezellaser |
| Uitgangsvermogen: | 6000W | Bedrijfsmodus: | CW/Modulate |
| Modulatiefrequentie: | 5 KHz | Stabiliteit van de macht: | ±1,5% |
| Rode laser: | Ja (0,1 mW-1 mW) | Beam levering: | QBH |
| Kabellengte: | 20m | Voeding: | 380VAC |
| Vermogensbereik: | 10%-100% | Afmetingen: | 1050×1450×1240mm |
| koelmethode: | Waterkoeling | Bedrijfstemperatuur: | 10-40°C |
| Markeren: | 6000W glasvezellaserbron,6KW lasersnijmachine,MAX MFSC-6000 laserbron |
||
| Model | MFSC-6000 | MFSC-8000 | MFSC-10000 | MFSC-12000 | MFSC-15000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optische eigenschappen | |||||
| Uitgangsvermogen (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Golflengte (nm) | 1080±10 | ||||
| Operatiemodus | CW/Moduleer | ||||
| Modulatiefrequentie (KHz) | 5 | ||||
| Stabiliteit van het uitgangsvermogen | ±1,5% | ||||
| Rode laser | Ja ((0,1mW-1mW) | ||||
| Outputkenmerken | |||||
| Beam Delivery Optics | QBH | ||||
| Vervoerkabellengte (m) | 20 (aanpasbaar) | ||||
| Elektrische kenmerken | |||||
| Stroomvoorziening (VAC) | 380 | ||||
| Vermogensbereik (%) | 10% tot 100% | ||||
| Andere kenmerken | |||||
| Afmetingen (mm) | 1050 × 1450 × 1240 | ||||
| Gewicht (kg) | 508 | 520 | 603 | 620 | 700 |
| Koeling | Waterkoeling | ||||
| Werktemperatuur (°C) | 10 tot 40 | ||||
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86 13377773809