|
Productdetails:
|
| Uitgangsvermogen: | 3000W | Golflengte: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsmodus: | CW/Modulate | Max Modulation Frequency: | 20 kHz |
| Uitgangsvermogen Stabiliteit: | ±1,5% | Rode laserkracht: | 0,1 mW-1 mW |
| Straalkwaliteit: | 1,1 (25 μm), 1,3 (25 μm), 5-7 (50 μm) | Polarisatie staat: | Willekeurig |
| Leveringskabellengte: | 15m (aanpasbaar), 20m (aanpasbaar) | Voeding: | 200-240V eenfasig, 380V driefasig |
| Vermogensbereik: | 10%-100% | Afmetingen: | 485×237×748mm, 900×447×251mm |
| Gewicht: | <80kg | koelmethode: | Waterkoeling |
| Bedrijfstemperatuur: | 10-40°C | ||
| Markeren: | Raycus RFL-C3000 3000W glasvezellaserbron,3 kW glasvezellaser voor het snijden van metaal,laserbron voor het snijden van metalen met een hoge dikte |
||
| Model | RFL-C500 | RFL-C750 | RFL-C1000 | RFL-C1500 | RFL-C2000 | RFL-C3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optische eigenschappen | ||||||
| Uitgangsvermogen (W) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Golflengte (nm) | 1080 ± 5 | |||||
| Operatiemodus | CW/Moduleer | |||||
| Max. modulatiefrequentie (KHz) | 20 | 5 | ||||
| Stabiliteit van het uitgangsvermogen | ±1,5% | |||||
| Rode laser | Ja (0,1 mW-1 mW) | |||||
| Outputkenmerken | ||||||
| Beam Delivery Optics | QBH (aanpasbaar) | |||||
| Beamkwaliteit | 1.1 (25 μm) | 1.3 (25 μm) | 5-7 (50 μm) | |||
| Polarisatietoestand | Willekeurig | |||||
| Vervoerkabellengte (m) | 15 (aanpasbaar) | 20 (aanpasbaar) | ||||
| Elektrische kenmerken | ||||||
| Stroomvoorziening | 200-240 Eenfasige | 380 Drie fasen | ||||
| Vermogensbereik (%) | 10% tot 100% | |||||
| Andere kenmerken | ||||||
| Afmetingen (mm) | 485 × 237 × 748 | 900 × 447 × 251 | ||||
| Gewicht (kg) | < 50 | < 70 | < 80 | |||
| Koeling | Waterkoeling | |||||
| Werktemperatuur (°C) | 10 tot 40 | |||||
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86 13377773809