|
Productdetails:
|
| Voeding: | AC220V+10%, | Laserkracht: | 50W/100W/200W/300W |
|---|---|---|---|
| Laser-Iype: | Puls fiberlaser | Enige Impuls: | 1,1/2mJ |
| Frequentie -aanpassingsbereik: | 1-3000 KHz (traploze aanpassing) | Vezellengte: | 1,5M |
| Koeling: | Luchtkoeling | Aftastenbreedte: | Verstelbaar van 10 tot 100 mm; Ondersteuning voor twee assen voor 9 scanmodi |
| Scansnelheid: | 12000 mm/s 30000 mm/s | Apparaatgrootte: | 268 mm * 191,5 mm * 445 mm (met batterij) |
| Gewicht van het apparaat: | 17 kg (met batterij) | gewicht van de reinigingskop: | 0,75 kg |
| Bedieningsmethode: | Handbediend | ||
| Markeren: | 50W 100W Power Laser Cleaning Machine,Adjustable Scan Width Portable Laser Cleaner,Air Cooling Handheld Laser Rust Remover |
||
Product Parameter Model TY-QX1019-50SC TY-QX1019-100SC TY-QX1019-200SC TY-QX1019-300SC voltage Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Optional additional battery, 50W continuous operation for 2h Optional battery 100W continuous operation for 80-90 minutes Optional 200W battery for 80
Contactpersoon: Ms. Coco
Tel.: +86 13929267806