|
Productdetails:
|
| Voeding: | AC220V+10%, | Laserkracht: | 200W/300W |
|---|---|---|---|
| Laser-Iype: | Puls fiberlaser | Enige Impuls: | 5/15mJ |
| Frequentie -aanpassingsbereik: | 1-3000 KHz (traploze aanpassing) | Vezellengte: | 1,5M |
| Koeling: | Luchtkoeling | Aftastenbreedte: | Verstelbaar van 10 tot 140 mm; Ondersteuning voor twee assen voor 9 scanmodi |
| Scansnelheid: | 30000 mm/sec | Apparaatgrootte: | 268 mm * 191,5 mm * 445 mm (met batterij) |
| Gewicht van het apparaat: | 17 kg (met batterij) | gewicht van de reinigingskop: | 0,75 kg |
| Bedieningsmethode: | Handbediend | ||
| Markeren: | De Schoonmakende Machine van de rugzaklaser,Luchtgekoelde gepulseerde laser roestverwijdering,Draagbare 200W 300W laserreiniger |
||
![]()
| Productparameter | ||
| Model | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
| Spanning | Standaard AC220V±10%, 50/60Hz voedingsadapter (uitgang DC48V) | |
| Optionele 200W batterij voor 80 minuten | Optionele 300W batterij voor 60 minuten | |
| Vermogen | 200W | 300W |
| Laser type | Pulsvezellaser | |
| Herhalingsfrequentie | 1-3000KHz (instelbaar) | |
| Vezellengte | 1.5M | |
| Koeltype | Luchtkoeling | |
| Snelheid | 30000mm/s | |
| Reinigingsbereik | 10-140mm | |
| Afmeting | 268*135mm/191.5*445mm | |
| Machinegewicht | 12.5KG/17KG (Batterij inbegrepen) | 13.5KG/18.1KG (Batterij inbegrepen) |
| Laserhoofdgweicht | <0.75Kg | |
| Bedieningsmodus | Handbediend/Automatisering | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Coco
Tel.: +86 13929267806